Stober - C712F0210ME40 , MV0000005596
Manufacturer | Stober |
---|---|
Part Number | C712F0210ME40 , MV0000005596 |
Inner Code | 3904324 |
Description | Helical gearbox with motor adapter |
Custom Code | 84834021 |
Technical specification | Übersetzung 20,67 Math. genaue Übersetzung 1323/64 Nenndrehmoment 2.400 Nm Max.zul. Beschleunigungsmoment 2.760 Nm Max. Eintriebsdrehzahl Dauer 3.000 1/min Motordrehzahl 1.500 1/min Max. Eintriebsdrehzahl Zyklus 4.500 1/min Drehspiel 10 arcmin Lastkennwert 1,0 Wellenausführung Vollwelle mit Passfeder Wellenabmessung Ø60x120 m. Pass. *96494 Gehäuseausführung Rundflansch Abtriebsflansch Ø350 c2=44 *89740 Einbaulage EL1 Ausführung Wellenkupplung Klemmkupplung Motorwellendurchmesser 38 ohne Passfeder Maximale Motorwellenlänge Min. 33 mm - max. 82 mm Ausführung Kupplungsgehäuse Zweiteilig (für Motorplatte) Motoranschluss #204 180/215 M12 c=35 *214019 Zugang Klemmschraube 270° Schmierung Mobilgear 600 XP 220 * CLP ISO VG 220 Entlüftung Ja Lackierung K / 1-Schicht-Lackierung Farbe RAL 7001 silbergrau Lackieroptionen Abtrieb nicht lackiert |
Please contact us to request a price quote for Stober - C712F0210ME40 , MV0000005596, or for any other model as well. We offer competitive prices, fast delivery and a wide products distribution network in the UK.
WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!
Our company is not an authorized distributor. All rights are reserved by the manufacturers and their official partners.