Sensus - PolluStat E Qp15 270mm DN50 PN25
Manufacturer | Sensus |
---|---|
Part Number | PolluStat E Qp15 270mm DN50 PN25 |
Inner Code | 3297475 |
Description | Ultraschall Wärmezähler |
Technical specification | MWh, Batterie Fühler: 150x6mm, Kabel 2m Konformitätsentgelt Katalognummer PSTHG043 Nenngröße Qp15 Anschluss Flansch Bauart/Einbaulage Beliebig Baulänge 270mm Nennweite DN50 Nenndruck PN25 Metrologie Klasse2/1:100 Logo/Zulassung Sensus - deutsch/MID Prüfkennzeichnung bewertet Funktion (Software) Wärmezähler Einbindung in die Anlage kälterer Strang Anzeigeeinheit MWh Stromversorgung Batterie (C-Zelle/6Jahre) Kommunikation integriert Minibus + opt. IR interface Steuerleitung 1,5m Widerstand PT 500 Bauart Fühler 150mm/6mm/ Fühlerkabellänge 2m Einbau beliebig (außer Sonde oben). Programmiert als Wärmezähler: Durchflusssensor: Temperaturbereich 5-130°C RW: Temperaturmessbereich 2-180°C, Temperaturdifferenz 3-150 K Programmiert als Kältezähler Durchflusssensor: Temperaturbereich 5-50°C RW: Temperaturmessbereich 1-50°C, Temperaturdifferenz 3-49 K Schneller Messzyklus: 2 Sekunden für Temperatur/4 Sekunden für Leistung und Durchfluss. Optische Schnittstelle, 16 Monatswerte für Energieverbrauch, Volumen, Maximalwerte für Durchfluss und Wärme-/Kälteleistung, Parametrierfunktion, MiniBus-Schnittstelle integriert. M-Bus und Impulsausgang nachrüstbar. |
Weight | 1 |
Please contact us to request a price quote for Sensus - PolluStat E Qp15 270mm DN50 PN25 , or for any other model as well. We offer competitive prices, fast delivery and a wide products distribution network in the UK.
WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!
Our company is not an authorized distributor. All rights are reserved by the manufacturers and their official partners.