Groschopp - IGKU 80-80 (IP65)
Manufacturer | Groschopp |
---|---|
Part Number | IGKU 80-80 (IP65) |
Inner Code | 3507102 |
Description | AC SYNCHRONOUS MOTOR |
Technical specification | AC-ASYNCHRON-GETRIEBE-MOTOR Typ: IGKU 80-80 400/230 V, 50 Hz, 0,42/0,73 A, 360-480/208-277 V, 60 Hz, 0,37-0,41/0,64-0,71 A 1340-1700 U, 115 W, B14, IP65, Motor gewickelt nach WK 1695201, Links-Rechtslauf nach Schaltbild S61-0701-30, Motor UR/UL Conform, Motor mit Klemmenkasten AK2, und 6-poligem Klemmbrett, Schaltbild im Klemmenkasten, Motor mit Wärmewächter 140°C als Öffner Anschlüsse auf WAGO-Klemme, montiert mit: SCHNECKEN-STIRNRADGETRIEBE Typ: Z20 i= 25:1 oder 120:1 oder 375:1 Flansch: Ø 110 mm, Flansch und Welle rechts Getriebewelle: Ø 14 mm k6 x 35 mm lang mit Nut+Paßfeder A5x5x20 mm nach DIN 6885 Blatt1 mit Axialgewinde M5 nach DIN 332-D Lackierung nach RAL 5002 - ultramarinblau Schmiermittel: Klübersynth UH1 14-1600 lebensmittelverträgliches Fett Gewicht: 6,00 kg Klemmenkastenlage: 24 (unten) Getriebeanbaulage: 1 Ausführung und Abmessung nach Zeichnung-Nr.: 2017-07-003526 |
Weight | 6 |
Please contact us to request a price quote for Groschopp - IGKU 80-80 (IP65), or for any other model as well. We offer competitive prices, fast delivery and a wide products distribution network in the UK.
WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!
Our company is not an authorized distributor. All rights are reserved by the manufacturers and their official partners.