ARI - ARI-STEVI 470/422 (Figur 23.470 DN 25)
Manufacturer | ARI |
---|---|
Part Number | ARI-STEVI 470/422 (Figur 23.470 DN 25) |
Inner Code | 603353 |
Description | Stellventil in Durchgangsform mit Flanschen und sc |
Technical specification | EN-JS1049 DN 25 Datenblatt:470001-1.pdf Betriebsanleitung:0040305000-1.pdf Nenndruck : PN 25 Flanschbohrung : nach DIN PN25 Kegelausführung : Lochkegel Aggregatzustand : Medium Gas/Dampf Kvs-Wert : 4 Kennlinie : gleichprozentig Spindelabdichtung : Dachmanschetten/PTFE-Graphit Abnahme Endprüfung : APZ EN10204 3.1 Abnahme Materialprüfung : APZ EN10204 3.1 Antrieb : PREMIO 2.2 kN 0,38/0,45mm Spannung : 230V 50/60Hz Stellgeschwindigkeit : 0.38mm/sec 0.45mm/sec Stellzeit : 53/45s max. Schließdruck (bar) : 25 Spindelüberstand : 83mm Kupplung : Gewinde M10 Ventilhub : Hub 20mm Anschluß : Hartingstecker 4-polig |
Weight | 1 |
Please contact us to request a price quote for ARI - ARI-STEVI 470/422 (Figur 23.470 DN 25) , or for any other model as well. We offer competitive prices, fast delivery and a wide products distribution network in the UK.
WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!
Our company is not an authorized distributor. All rights are reserved by the manufacturers and their official partners.