Airflow - HD 1250
Manufacturer | Airflow |
---|---|
Part Number | HD 1250 |
Inner Code | 3290558 |
Description | Mikroprozessor-Thermometer |
Technical specification | Art.-Nr. 30277 Messbereich: -200 ... +1370°C. Genauigkeit Sensorkompensation: ± 0,2 °C bei 25 °C Temperaturdrift: ±0,01 % auf SE Batterielaufzeit: 150 – 300 h (Typabhängig) Lagerbedingung: -20…50°C; 0…85 % r. F. Messbedingung: 0…40°C; 0…85 % r. F. Abmessungen: 76 x 167x 36 mm. Gewicht: ca. 350 g (inkl. 4 Batterien). Ausstattung: Auto Off, Hold: alle Modelle Spritzwassergeschützt: HD-11../HD-12../HD-14../HD-1650/HD-1750 LCD-Display: HD-11.. bis HD-13../HD-15..bis HD-1750 LED-Display: HD-14.. Hintergrundbeleuchtung: HD-12.. bis HD-13../HD-15../HD-1750 Max. Hold: HD-12.. bis HD-13../HD-15../HD-1750 Umschaltung 0,1/1° HD-12.. bis HD-13../HD-15../HD-1750 Kalibrationsfunktion: HD-13.. Alrmfunktion: HD-13.. Analogausgang 1 mV/°C: HD-12.1/HD-13.1 Analogausgang 10mV/°C: HD-12.2/HD-13.2 Speicherfunktion: HD-15.. Umschaltung °C/°F: HD1650/HD-1750 |
Weight | 0.35 |
Please contact us to request a price quote for Airflow - HD 1250 , or for any other model as well. We offer competitive prices, fast delivery and a wide products distribution network in the UK.
WE SELL ONLY NEW AND ORIGINAL PRODUCTS!
Our company is not an authorized distributor. All rights are reserved by the manufacturers and their official partners.